| دانه دانه گندم | ||||||||||||||
| مدل | 2BXF٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d | 2BXF٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d | 2BXF٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d | 2BXF٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d | 2BXF٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d | 2BXF٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d | 2BXF٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d | |||||||
| ابعاد LXWXH میلی متر | 1600×1450×960 | 1600×1650×960 | 1600×2000×960 | 1600×2280×980 | 1600×2650×960 | 1600×2930×960 | 1800X3900X1420 | |||||||
| وزن (کیلوگرم) | 197 | 241 | 288 | 319 | 420 | 442 | 700 | |||||||
| توان مورد نیاز (اسب بخار) | 12 ~ 18 اسب بخار | 12 ~ 18 اسب بخار | 15 ~ 25 اسب بخار | 30 تا 50 اسب بخار | 30 تا 50 اسب بخار | ٪7b٪7b0٪7d٪7dhp | 70-90hp | |||||||
| تعداد ردیف بذر و کود | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | |||||||
| فاصله ردیف های اصلی (میلی متر) | 220 (قابل تنظیم) | 160 (قابل تنظیم) | 160 (قابل تنظیم) | 160 (قابل تنظیم) | 220 (قابل تنظیم) | 240 (قابل تنظیم) | 150 | |||||||
| حداکثر میزان کود (کیلوگرم در هکتار) | 450-900kg/mu (قابل تنظیم) | |||||||||||||
| حداکثر میزان بذر (کیلوگرم در هکتار) | 450 کیلوگرم در هکتار (قابل تنظیم) | |||||||||||||
| عمق کاشت بذر (کود) | 20-50m | |||||||||||||








تگ های محبوب: برداشت گندم، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، سفارشی، عمده فروشی، نقل قول، ساخته شده در چین


