توضیحات محصول
| خردکن ذرت چند منظوره LSTM-750 | ||||
| شماره سریال. | پارامترنام | واحد | پارامتر | تذکر دهید |
| 1 | 2460x1400x1650 | نوع ساده | ||
| ابعاد طول*عرض*ارتفاع | میلی متر | |||
| 3400*1400*1980 | لاستیک 650-16 | |||
| نوع کشش | ||||
| 2 | 2460x810x1650 | نوع ساده | ||
| بستهدستگاه لخت اندازه | میلی متر | |||
| 2800*740*1400 | از بین بردنلاستیک وکشش | |||
| 3 | قطر روتور | میلی متر | 480 | |
| 4 | چکش خرمن کوب | عدد | 48 | بر روی 4 شفت روتور درام نصب شده است |
| 5 | تین | عدد | 36 | روی 4 محور دیگر روتور درام نصب شده است. |
| 6 | غربال قابل تعویض | عدد | 3 | مش ذرتφ16 میلی متر؛ مش سویاφ10 میلی متر؛ توری ارزن سورگومφ5 میلی متر؛ |
| 7 | انقلاب اسپیندل | r/min | 600-750 | |
| 8 | روش تمیز کردن | تمیز کردن فن جداسازی صفحه نمایش لرزشی + | ||
| 9 | بهره وری | کیلوگرم در ساعت | ذرت≥2000 کیلوگرم | رطوبت دانه 15-20 درصد |
| ارزن سورگوم 1000-2000 | ||||
| لوبیا 400-600 | ||||
| 10 | قدرت | کیلووات | 7.5-11 موتور | یا موتورهای دیزلی بالاتر از 12 اسب بخار یا درایو PTO تراکتور |
| 11 | وزن | کیلوگرم | 460-600 | پیکربندی های مختلف، بدون برق |
تگ های محبوب: ماشین کوبنده lstm-750، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، سفارشی، عمده فروشی، نقل قول، ساخت چین


