| بذر گندم | ||||||||||||||
| مدل | 2BXF-6 | 2bxf -9 | 2BXF-12 | 2BXF-14 | 2bxf -16 | 2bxf -18 | 2BXF-24 | |||||||
| ابعاد lxwxh mm | 1600×1450×960 | 1600×1650×960 | 1600×2000×960 | 1600×2280×980 | 1600×2650×960 | 1600×2930×960 | 1800X3900X1420 | |||||||
| وزن (کیلوگرم) | 197 | 241 | 288 | 319 | 420 | 442 | 700 | |||||||
| قدرت مورد نیاز (HP) | 12 ~ 18 اسب بخار | 12 ~ 18 اسب بخار | 25 ~ 25 اسب بخار | 50 ~ 50 اسب بخار | 30 تا 50 اسب بخار | 50-60hp | 70-90 HP | |||||||
| تعداد ردیف بذر و کود | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | |||||||
| فاصله ردیف های اساسی (میلی متر) | 220 (قابل تنظیم) | 160 (قابل تنظیم) | 160 (قابل تنظیم) | 160 (قابل تنظیم) | 220 (می تواند تنظیم شود) | 240 (قابل تنظیم) | 150 | |||||||
| حداکثر میزان کود (کیلوگرم در هکتار) | 450-900 kg/mu (قابل تنظیم است) | |||||||||||||
| حداکثر میزان بذر (کیلوگرم در هکتار) | 450 کیلوگرم در هکتار (قابل تنظیم) | |||||||||||||
| عمق کاشت بذر (کود) | 20-50m | |||||||||||||








تگ های محبوب: گندم هاروستر ، چین ، تأمین کنندگان ، تولید کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، عمده فروشی ، نقل قول ، ساخته شده در چین


